COMPANY
会社案内
製品名 | Zenmuse L2 |
サイズ | 155×128×176 mm |
重量 | 905±5 g |
電力 | 28 W(標準) 58 W(最大) |
IP等級 | IP54 |
対応する機体 | Matrice 300 RTK(DJI RC Plusが必要) Matrice 350 RTK |
動作環境温度 | -20° to 50° C (-4° to 122° F) |
保管環境温度 | -20° to 60° C (-4° to 140° F) |
検知範囲 | 450 m @ 50% 反射率, 0 klx; 250 m @ 10% 反射率, 100 klx |
点群率 | シングルリターン:最大240,000点/秒 マルチリターン:最大1,200,000点/秒 |
システム精度 | Horizontal: 5cm @ 150 m; Vertical: 4 cm @ 150 m |
リアルタイム点群カラーコーディング | 反射率着色; 高低差着色; 距離着色、RGB |
測距精度 | 2 cm @ 150 m |
対応最大リターン | 5 |
スキャンモード | 非反復スキャンパターン、反復スキャンパターン |
FOV | 反復スキャンパターン:水平 70°、垂直 3° 非反復スキャンパターン:水平 70°、垂直 75° |
レーザーの安全性 | Class 1 |
IMU更新頻度 | 200 Hz |
加速度計の範囲 | ±6 g |
角速度計の範囲 | ±300 dps |
方位精度 (ヨー) | リアルタイム:0.2°、後処理:0.05° |
姿勢精度 (ピッチ/ロール) | リアルタイム:0.05°、後処理:0.025° |
FOV | 84° |
センサー | 4/3型CMOS |
画素数 | 20 MP |
画像サイズ | 5280×3956 (4:3) |
シャッター速度 | メカニカルシャッター:2〜1/2000秒 電子シャッター:2〜1/8000秒 |
ISO | 動画:100〜6400 写真:100~6400 |
F値 | f/2.8〜f/11 |
安定化システム | 3軸(チルト、ロール、パン) |
角度ぶれ範囲 | 0.01° |
取り付け | Detachable DJI SKYPORT |
操作可能範囲 | チルト:-120°〜+30° パン:±90° |
オペレーションモード | フォロー/フリー/再センタリング |
Rawデータストレージ | 写真/IMU/点群/GNSS/キャリブレーションファイル |
点群データストレージ | リアルタイムのモデリングデータストレージ |
対応microSDカード | 連続書込速度50 MB/s以上かつUHS-I スピードクラス3以上、最大容量:256 GB |
対応ソフトウェア | DJI Terra |
データフォーマット | DJI Terraは、以下の形式の点群モデルのエクスポートに対応。 Point cloud format: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB format Reconstruction model format: B3DM/OSGB/PLY/OBJ/S3MB format |
20L
20L 噴霧タンク
球形レーダーシステム
IP67防水
監視用のデュアルFPVカメラ
高精度の完全自動運転
スマート農業クラウドプラットフォーム
8L 薬剤タンク
IP67防水
監視用のデュアルFPVカメラ
高精度の完全自動運転
スマート農業クラウドプラットフォーム
球形レーダーシステム